Общество с ограниченной ответственностью «Наутэк»
212026 г. Могилев, ул. Якубовского 37а
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.04.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 236536, Республика Беларусь
УНП: 790427746
Регистрационный орган: Администрация Ленинского Района г.Могилева
Дата регистрации компании: 18.01.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: Пр-т Мира, д. 59
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-16:00 |
| Тип установки | встраиваемый | |
| Конструкция | двухдверный, морозильная камера снизу | |
| Управление | электронное либо механическое | |
| Объем холодильной камеры | 180 л | |
| Объем морозильной камеры | 63 л | |
| Система охлаждения | Frost Free (морозильная камера) | |
| Холодильная камера | ||
| Количество полок | 4, материал полок стекло | |
| Максимальный вес на полке | до 15 кг | |
| Посадочных мест для полок | ||
| Нижний ящик для овощей и фруктов | + | |
| Количество полок на дверце | 4, материал полок пластик | |
| Морозильная камера | ||
| Отделений в камере | 3 | |
| Лотков для продуктов | 3, материал лотков - пластик | |
| Производительность и энергоэффективность | ||
| Потребляемая мощность | 0,772 кВт/24 ч. | |
| Годовое потребление электроэнергии | 287 кВт.ч/год | |
| Класс энергопотребления | А+ | |
| Климатический класс | ST | |
| Функции\Технологии | ||
| Режим интенсивного охлаждения | + | |
| Количество уровней поддержания холода | 5 | |
| Звуковой сигнал | + при незакрытой дверце более 90 секунд | |
| Комплект | ||
| Форма для яиц | + | |
| Лоток для льда | + | |
| Габариты | ||
| Ш*Г*В (мм) | 540*545*1770 | |
| Особенности | Технология естественной ионизации | |
| Возможность перенавешивания дверцы | + | |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&L |