Общество с ограниченной ответственностью «Наутэк»
212026 г. Могилев, ул. Якубовского 37а
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.04.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 236536, Республика Беларусь
УНП: 790427746
Регистрационный орган: Администрация Ленинского Района г.Могилева
Дата регистрации компании: 18.01.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: Пр-т Мира, д. 59
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-16:00 |
| Тип установки | встраиваемый | |
| Конструкция | однодверный | |
| Управление | электронный блок внутри холодильной камеры | |
| Объем холодильной камеры | 300 л | |
| Объем морозильной камеры | -- л | |
| Система охлаждения | капельная Less Frost | |
| Холодильная камера | ||
| Количество полок | 4 материал полок стекло | |
| Максимальный вес на полке | до 15 кг | |
| Посадочных мест для полок | 8 | |
| Нижний ящик для овощей и фруктов | 2 с зоной свежести | |
| Количество полок на дверце | 5, материал полок пластик | |
| Морозильная камера | ||
| Отделений в камере | -- | |
| Лотков для продуктов | -- | |
| Производительность и энергоэффективность | ||
| Потребляемая мощность | 0,383 кВт/24 ч. | |
| Годовое потребление электроэнергии | 140 кВт.ч/год | |
| Класс энергопотребления | F | |
| Климатический класс | ST | |
| Функции\Технологии | ||
| Количество уровней поддержания холода | ||
| Звуковой сигнал | ||
| Комплект | ||
| Форма для яиц | + | |
| Лоток для льда | + | |
| Габариты | ||
| Ш*Г*В (мм) | 540*545*1770 | |
| Размер ниши для встраивания Ш*Г*В (мм) | 560-570*550-560*1770-1778 мм | |
| Возможность перенавешивания дверцы | + | |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&L |