Общество с ограниченной ответственностью «Наутэк»
212026 г. Могилев, ул. Якубовского 37а
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.04.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 236536, Республика Беларусь
УНП: 790427746
Регистрационный орган: Администрация Ленинского Района г.Могилева
Дата регистрации компании: 18.01.2016
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: Пр-т Мира, д. 59
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-19:00 |
| Вторник | 10:00-19:00 |
| Среда | 10:00-19:00 |
| Четверг | 10:00-19:00 |
| Пятница | 10:00-19:00 |
| Суббота | 10:00-17:00 |
| Воскресенье | 10:00-16:00 |
| Тип установки | встраиваемый | |
| Конструкция | однодверный, морозильная камера сверху | |
| Управление | электронный блок внутри холодильной камеры | |
| Объем холодильной камеры | 98 л | |
| Объем морозильной камеры | 17 л | |
| Система охлаждения | капельная Less Frost | |
| Холодильная камера | ||
| Количество полок | 2 | |
| Максимальный вес на полке | до 15 кг | |
| Посадочных мест для полок | 4 | |
| Нижний ящик для овощей и фруктов | 1 с зоной свежести | |
| Количество полок на дверце | 2, материал полок пластик | |
| Морозильная камера | ||
| Отделений в камере | 1 | |
| Лотков для продуктов | 1 лотка, материал лотков - пластик | |
| Производительность и энергоэффективность | ||
| Потребляемая мощность | 0,408 кВт/24 ч. | |
| Годовое потребление электроэнергии | 149 кВт.ч/год | |
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Климатический класс | T/SN, SN | |
| Функции\Технологии | ||
| Количество уровней поддержания холода | ||
| Звуковой сигнал | ||
| Комплект | ||
| Форма для яиц | + | |
| Лоток для льда | ||
| Габариты | ||
| Ш*Г*В (мм) | 595 х 586 х 883 | |
| Размер ниши для встраивания Ш*Г*В (мм) | 600*550*818-888 мм | |
| Возможность перенавешивания дверцы | + | |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | S&L |